- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | By grund | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| SOL0181 | By grund | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| DUP0160 | Rækkehus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Lejlighed | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| ADO0173 | Rækkehus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0182 | Lejlighed | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 26