- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Rækkehus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/måned | |
ADO0155 | Rækkehus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/måned | |
CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/måned | |
CHA0137 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1.900€/måned | |
LOC0151 | Forretningslokale | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/måned | ||
PIS0112 | Lejlighed | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1.200€/måned | |
PIS0148 | Lejlighed | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1.100€/måned | |
PIS0161 | Lejlighed | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.450€/måned | |
PIS0163 | Lejlighed | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/måned | ||
PIS0166 | Lejlighed | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10