- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Rækkehus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/måned | |
| ADO0155 | Rækkehus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/måned | |
| CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/måned | |
| CHA0177 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2.300€/måned | |
| LOC0151 | Forretningslokale | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/måned | ||
| PIS0161 | Lejlighed | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.200€/måned | |
| PIS0163 | Lejlighed | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/måned | ||
| PIS0166 | Lejlighed | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/måned | |
| PIS0174 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1.200€/måned | |
| PIS0175 | Lejlighed | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/måned | |
| PIS0188 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11