- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 28
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Rækkehus | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278.000€ | |
ATC0170 | Penthouse lejlighed | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Pris: Kontakt/konsultere | |
CHA0121 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348.000€ | |
CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790.000€ | |
CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
CHA0153 | Villa | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519.000€ | |
CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
CHA0164 | Villa | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217.000€ | |
CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660.000€ | |
CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695.000€ | |
DUP0092 | Duplex | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330.000€ | |
DUP0159 | Duplex | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 28