- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Solar Urbà | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbà | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| CHA0157 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ | |
| ATC0186 | Àtic | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| PIS0171 | Pis | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0185 | Pis | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164.000€ | |
| PIS0172 | Pis | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| PIS0182 | Pis | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| CHA0158 | Casa / Xalet | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| DUP0160 | Casa adossada | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Xalet | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0179 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preu: Consultar | |
| CHA0178 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 26