- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Solar Urbà | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbà | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| DUP0160 | Casa adossada | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0171 | Pis | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Pis | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| CHA0169 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| ADO0173 | Casa adossada | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0179 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preu: Consultar | |
| PIS0182 | Pis | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0126 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0157 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 26