- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Casa adossada | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/mes | |
ADO0155 | Casa adossada | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/mes | |
CHA0135 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/mes | |
CHA0137 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1.900€/mes | |
LOC0151 | Local comercial | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/mes | ||
PIS0112 | Pis | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1.200€/mes | |
PIS0148 | Pis | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1.100€/mes | |
PIS0161 | Pis | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.450€/mes | |
PIS0163 | Pis | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/mes | ||
PIS0166 | Pis | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10